Voltage 12, Kw 3.0, No. de dents 11, Rotation CW, Type couronne Dd, Flasque montage 89.00, B+ M10, No. trous de fixation 3 (0), Distance lanceur 47.00, Trou de montage 1 mm 10.50, Trou de montage 2 mm 10.50, Trou de montage 3 10.50, Distance/arrière 229.00, Distance/avant 93.50, Borne 50 M4-6.30, Distance mm 126.00, Distance 2 89.50, Distance 3 89.50, Longueur totale mm 326.50, Type lanceur Acier, Info produit Bn
191,76 € (159,80 €HT)
Information Electriques | ||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 12 |
| Â | Kw | 3.0 |
Information Physique | ||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 11 |
| P | Rotation | CW |
| N | Type couronne | Dd |
| A | Flasque montage | 89.00 |
| I | B+ | M10 |
| Â | No. trous de fixation | 3 (0) |
| B | Distance lanceur | 47.00 |
| E | Trou de montage 1 mm | 10.50 |
| E | Trou de montage 2 mm | 10.50 |
| E | Trou de montage 3 | 10.50 |
| F | Distance/arrière | 229.00 |
| G | Distance/avant | 93.50 |
| L | Borne 50 | M4-6.30 |
| O | Distance mm | 126.00 |
| O | Distance 2 | 89.50 |
| O | Distance 3 | 89.50 |
| R | Longueur totale mm | 326.50 |
Information Catalogues | ||
|---|---|---|
| Â | Type lanceur | Acier |
| Â | Info produit | Bn |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...