Caterpillar
126,48 € (105,40 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 115 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| B | Largeur des bras | 14.50 |
| C | Dist. entre support | 101.00 |
| D | Diamétre du trou | 13.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | 1/2" UNC |
| J | Radius | 99.00 |
| J | Radius 2 | 99.00 |
| K | B+ | 1/4" UNF |
| L | D+ Taille | Plug |
| O | Prise non | PL43 |
| R | Longueur totale mm | 217.50 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | Sans |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
| Â | Pour | Volvo, Ford, Freightliner, Kenworth, Mack, John Deere, Caterpillar, New Holland |
|  | Remarques | Remplace: 21SI. Masse nég. B+ 1/4". |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...