Audi
194,61 € (162,18 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 120 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 30.00 |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| C | Dist. entre support | 82.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| G | Diamétre trou de la patte | M10 |
| H | Poulie dia. | 64.20 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 92.00 |
| J | Radius 2 | 96.00 |
| K | B+ | M8 |
| L | D+ Taille | M5 |
| N | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 198.00 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | SP |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
| Â | Pour | Audi, VW, Vauxhall |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...