Bmw
481,42 € (401,18 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 80 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 69.00 |
| B | Largeur des bras | 28.00 |
| C | Dist. entre support | 76.50 |
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 45 |
| G | Diamétre trou de la patte | 11.00 |
| H | Poulie dia. | 49.70 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 87.00 |
| J | Radius 2 | 93.50 |
| K | B+ | M8 |
| L | D+ Taille | M6 |
| N | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 236.00 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | SP |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | BN/OE |
| Â | Pour | BMW |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...