Mahindra
81,02 € (67,52 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 36 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 90.60 |
| B | Largeur des bras | 56.00 |
| D | Diamétre du trou | 11.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| G | Diamétre trou de la patte | M10 |
| H | Poulie dia. | 80.30 |
| I | Rainures de la poulie | 1 |
| J | Radius | 86.00 |
| J | Radius 2 | 84.50 |
| N | Rotation | CW |
| Â | Source | Lucas |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | P |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | BN/OE |
| Â | Pour | Mahindra |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...