Toyota
128,23 € (106,86 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 60 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 90.00 |
| B | Largeur des bras | 58.30 |
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 5 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 51.70 |
| I | Rainures de la poulie | 4 |
| J | Radius | 79.00 |
| J | Radius 2 | 74.00 |
| K | B+ | M6 |
| L | D+ Taille | Plug |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL42 |
| R | Longueur totale mm | 145.00 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | SP |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Reman |
| Â | Pour | Toyota |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...