Scania
852,92 € (710,77 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 28 |
| Â | Amp. | 150 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 48.00 |
| B | Largeur des bras | 18.00 |
| C | Dist. entre support | 95.40 |
| D | Diamétre du trou | 12.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 43 |
| G | Diamétre trou de la patte | 12.50 |
| H | Poulie dia. | 106.00 |
| I | Rainures de la poulie | 10 |
| J | Radius | 120.00 |
| J | Radius 2 | 120.00 |
| K | B+ | M10 |
| L | D+ Taille | Plug |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL82 |
| Q | Type prise W | Plug |
| R | Longueur totale mm | 235.00 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | SP |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...