Toyota
289,09 € (240,91 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 28 |
| Â | Amp. | 50 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 63.00 |
| B | Largeur des bras | 14.20 |
| C | Dist. entre support | 97.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 55 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 95.00 |
| I | Rainures de la poulie | 1 |
| J | Radius | 89.00 |
| J | Radius 2 | 90.00 |
| K | B+ | M6 |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL15 |
| R | Longueur totale mm | 276.00 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | P |
| Â | Regulator | w/o |
|  | Pompe à vide | Oui |
| Â | Info produit | Bn |
Â
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...