Chevrolet
203,99 € (169,99 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 80 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 38.50 |
| B | Largeur des bras | 16.50 |
| C | Dist. entre support | 66.00 |
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 4 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.00 |
| H | Poulie dia. | 52.00 |
| I | Rainures de la poulie | 4 |
| J | Radius | 75.00 |
| J | Radius 2 | 75.00 |
| K | B+ | M8 |
| L | D+ Taille | Plug |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL77 |
| R | Longueur totale mm | 172.00 |
| Â | Type borne | L-IG |
| Â | Lampe | Inactive |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | SP |
| Â | Ventilateur | If |
| Â | Type regulateur | Ir |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...