Caterpillar
127,64 € (106,37 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 55 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 95.00 |
| B | Largeur des bras | 57.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.70 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 76.00 |
| I | Rainures de la poulie | 2 |
| J | Radius | 74.00 |
| J | Radius 2 | 79.00 |
| K | B+ | M6 |
| L | D+ Taille | Plug |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL128 |
| Q | Type prise W | Plug |
| R | Longueur totale mm | 160.00 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | DP |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...