John Deere
174,27 € (145,23 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 120 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 92.00 |
| B | Largeur des bras | 58.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.30 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 76.00 |
| I | Rainures de la poulie | 2 |
| J | Radius | 84.50 |
| J | Radius 2 | 86.00 |
| K | B+ | M8 |
| L | D+ Taille | Plug |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL12 |
| R | Longueur totale mm | 175.00 |
| Â | Type borne | L-IG-S |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | DP |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
|  | Pour | John Deere équipements pelouse avec refroidissement du moteur |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...