Daewoo
173,24 € (144,37 €HT)
Spécifications électriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp | 90 | |
| Borne | W |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.20 |
| B | Largeur des bras | 56.10 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| H | Poulie dia. | 50.50 |
| A | Dist. poulie | 92.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL_NA |
| Q | Type prise W | 6.3 |
| R | Longueur totale mm | 190.00 |
Plus d'informations |
|
|---|---|
| Ventilateur | If |
| Poulie | Poulie serpentine |
| Type regulateur | Ir |
| Pompe à vide | Sans |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...