Perkins
191,20 € (159,33 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 70 |
|  | Masse isolée | Oui |
| Â | Borne | W |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 45.00 |
| B | Largeur des bras | 11.50 |
| C | Dist. entre support | 82.50 |
| D | Diamétre du trou | 8.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 81.50 |
| I | Rainures de la poulie | 1 |
| J | Radius | 86.00 |
| J | Radius 2 | 86.00 |
| K | B+ | M6 |
| L | D+ Taille | Plug |
| N | Rotation | CW/CCW |
| O | Prise non | PL22 |
| Q | Type prise W | M5-6.30 |
| R | Longueur totale mm | 170.50 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | P |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
| Â | Pour | Sabre, Yanmar |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...