Citroen
161,45 € (134,54 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 80 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 53.00 |
| B | Largeur des bras | 26.40 |
| C | Dist. entre support | 58.00 |
| D | Diamétre du trou | 11.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| H | Poulie dia. | 56.00 |
| I | Rainures de la poulie | 5 |
| J | Radius | 85.00 |
| J | Radius 2 | 96.00 |
| K | B+ | M8 |
| L | D+ Taille | M5S |
| N | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 176.00 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | SP |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
| Â | Pour | Citroen, Peugeot |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...