Ford
105,49 € (87,91 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 75 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 54.80 |
| B | Largeur des bras | 32.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 15 |
| G | Diamétre trou de la patte | 12.00x45.00 |
| H | Poulie dia. | 60.00 |
| I | Rainures de la poulie | 4 |
| J | Radius | 85.00 |
| J | Radius 2 | 79.50/105.50 |
| K | B+ | M8 |
| L | D+ Taille | M5S |
| N | Rotation | CW |
| R | Longueur totale mm | 189.50 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | SP |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
| Â | Pour | Fiat, Lancia, Ford, Citroen, Peugeot |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...