Kia
146,29 € (121,91 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 80 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 38.50 |
| B | Largeur des bras | 13.20 |
| C | Dist. entre support | 67.00 |
| D | Diamétre du trou | M10 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.80 |
| H | Poulie dia. | 51.00 |
| I | Rainures de la poulie | 4 |
| J | Radius | 90.00 |
| J | Radius 2 | 85.00 |
| K | B+ | M8 |
| L | D+ Taille | Plug |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL07 |
| R | Longueur totale mm | 164.00 |
| Â | Type borne | L-S |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | SP |
| Â | Ventilateur | IF |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...