International
107,27 € (89,39 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 63 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 75.00 |
| B | Largeur des bras | 51.00 |
| D | Diamétre du trou | 9.80 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | 5/16" UNC |
| H | Poulie dia. | 74.00 |
| I | Rainures de la poulie | 1 |
| J | Radius | 84.00 |
| J | Radius 2 | 84.00 |
| K | B+ | M6 |
| L | D+ Taille | Plug |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL134 |
| R | Longueur totale mm | 170.00 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | P |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
| Â | Remarques | Remplace: 10SI. |
Â
Â
Â
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...