Ford
131,14 € (109,28 €HT)
Â
|
nformation Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 35 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 36.00 |
| B | Largeur des bras | 10.50 |
| C | Dist. entre support | 79.00 |
| D | Diamétre du trou | 8.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 49 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 67.00 |
| I | Rainures de la poulie | 1 |
| J | Radius | 85.00 |
| J | Radius 2 | 80.00 |
| K | B+ | 9.40 |
| L | D+ Taille | 6.30 |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL22 |
| Q | Type prise W | M5 |
| R | Longueur totale mm | 160.00 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | P |
| Â | Ventilateur | Ef |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
| Â | Pour | Ford, Iveco, Austin, Mercury |
Â
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...