VW
178,93 € (149,11 €HT)
|
Spécifications électriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp | 65 | |
| Borne | W |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 82.80 |
| B | Largeur des bras | 56.20 |
| D | Diamétre du trou | 8.40 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.20 |
| H | Poulie dia. | 72.00 |
| I | Rainures de la poulie | 1 |
| J | Radius | 85.00 |
| J | Radius 2 | 87.00 |
| K | B+ | M6 |
| L | D+ Taille | Plug |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL22 |
| Q | Type prise W | M5 |
| R | Longueur totale mm | 167.00 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | P |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
| Â | Pour | VW, Audi |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...