VW
138,71 € (115,59 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 90 |
| Â | Borne | W |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 41.00 |
| B | Largeur des bras | 14.80 |
| C | Dist. entre support | 59.00 |
| D | Diamétre du trou | 8.40 |
| E | Angle pâte tendeur | 45 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| H | Poulie dia. | 49.60 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 90.00 |
| J | Radius 2 | 90.00 |
| K | B+ | M8 |
| L | D+ Taille | M5 |
| N | Rotation | CW |
| Q | Type prise W | 6.30 |
| R | Longueur totale mm | 198.00 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | SP |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
| Â | Pour | Audi, VW, Skoda |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...