Lincoln
208,07 € (173,39 €HT)
Â
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 60 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 101.00 |
| B | Largeur des bras | 76.20 |
| D | Diamétre du trou | 7/16" |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | 3/8" UNC |
| H | Poulie dia. | 66.70 |
| I | Rainures de la poulie | 1 |
| K | B+ | 1/4" UNC |
| L | D+ Taille | M5 |
| N | Rotation | CW |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | P |
| Â | Regulator | w/o |
| Â | Info produit | Bn |
| Â | Pour | American Motors, Ford, Jeep, Lincoln, Mercury |
Â
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...