Case
186,51 € (155,43 €HT)
|
Spécifications électriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 14 | |
| Amp | 105 | |
| Borne | W |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 77.00 |
| B | Largeur des bras | 50.70 |
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | 3/8" UNC |
| H | Poulie dia. | 69.00 |
| I | Rainures de la poulie | 1 |
| J | Radius | 89.00 |
| J | Radius 2 | 95.00 |
| K | B+ | M6 |
| L | D+ Taille | Plug |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL123 |
| R | Longueur totale mm | 183.00 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | P |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
| Â | Pour | Case, Ford, John Deere, New Hollander |
| Â | Remarques | Remplace: 15SI. |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...