Laverda
239,54 € (199,62 €HT)
|
Spécifications électriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 28 | |
| Amp | 55 | |
| Borne | W |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 50.00 |
| B | Largeur des bras | 17.50 |
| C | Dist. entre support | 63.00 |
| D | Diamétre du trou | 12.70 |
| E | Angle pâte tendeur | 57 |
| G | Diamétre trou de la patte | 11.00 |
| H | Poulie dia. | 70.00 |
| I | Rainures de la poulie | 2 |
| J | Radius | 93.50 |
| J | Radius 2 | 88.00 |
| K | B+ | M8 |
| L | D+ Taille | M4 |
| N | Rotation | CW |
| Q | Type prise W | M5 |
| R | Longueur totale mm | 188.00 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | DP |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
| Â | Pour | Fiat-Allis, Iveco |
Â
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...