Talbot
110,74 € (92,28 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 55 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 59.50 |
| B | Largeur des bras | 40.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 53 |
| G | Diamétre trou de la patte | 7.20 |
| H | Poulie dia. | 67.00 |
| I | Rainures de la poulie | 1 |
| J | Radius | 83.00 |
| J | Radius 2 | 83.00 |
| K | B+ | M6 |
| L | D+ Taille | 6.30 |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL26 |
| R | Longueur totale mm | 161.50 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | P |
| Â | Ventilateur | EF |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
| Â | Pour | Citroen, Peugeot, Talbot, Vauxhall |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...