Universal Divers
101,42 € (84,52 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 28 |
| Â | Amp. | 35 |
| Â | Borne | W |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 41.80 |
| B | Largeur des bras | 11.00 |
| C | Dist. entre support | 84.00 |
| D | Diamétre du trou | 8.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 55 |
| E | Angle pâte tendeur 3 | 5 |
| E | Ceinture de soutien réglable/ pos. 2 | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.30 |
| G | Trous pour Ceinture de soutien réglable 2 | 8.30 |
| G | Diamétre trou de la patte 3 | 8.30 |
| H | Poulie dia. | 71.50 |
| I | Rainures de la poulie | 1 |
| J | Radius | 87.50 |
| J | Radius 2 | 83.00 |
| J | Radius 3 | 82.00 |
| J | Radius 4 | 83.00 |
| K | B+ | M6 |
| L | D+ Taille | Plug |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL22 |
| Q | Type prise W | M5S |
| R | Longueur totale mm | 165.50 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | P |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...