Opel
128,81 € (107,34 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 50 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 48.80 |
| B | Largeur des bras | 13.20 |
| C | Dist. entre support | 99.40 |
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 55 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 83.50 |
| I | Rainures de la poulie | 1 |
| J | Radius | 90.00 |
| J | Radius 2 | 84.50 |
| K | B+ | 9.30 |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL01 |
| R | Longueur totale mm | 270.00 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | P |
| Â | Type regulateur | Ir |
|  | Pompe à vide | Oui |
| Â | Info produit | Bn |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...