Divers
186,51 € (155,43 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 28 |
| Â | Amp. | 55 |
| Â | Borne | W |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 115.00 |
| B | Largeur des bras | 80.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| E | Angle pâte tendeur 3 | 10 |
| E | Ceinture de soutien réglable/ pos. 2 | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.30 |
| G | Trous pour Ceinture de soutien réglable 2 | 10.30 |
| G | Diamétre trou de la patte 3 | 10.30 |
| H | Poulie dia. | 74.00 |
| I | Rainures de la poulie | 2 |
| J | Radius | 84.00 |
| J | Radius 2 | 84.50 |
| J | Radius 3 | 85.00 |
| J | Radius 4 | 84.50 |
| K | B+ | M6 |
| L | D+ Taille | Plug |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL22 |
| Q | Type prise W | 6.30 |
| R | Longueur totale mm | 183.00 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | DP |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
|  | Remarques | Avec couvercle de palier de montage vers la gauche et côté supérieur du moteur. |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...