Massey Ferguson
194,92 € (162,43 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 65 |
| Â | Borne | W |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 36.00 |
| B | Largeur des bras | 11.00 |
| C | Dist. entre support | 82.50 |
| D | Diamétre du trou | 8.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 71.60 |
| I | Rainures de la poulie | 1 |
| J | Radius | 84.00 |
| J | Radius 2 | 87.00 |
| K | B+ | Plug |
| L | D+ Taille | Plug |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL22 |
| Q | Type prise W | M5S |
| R | Longueur totale mm | 171.50 |
| Â | Source | Mahle Letrika |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | P |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...