Kramer
198,80 € (165,67 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 55 |
| Â | Borne | W |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 88.00 |
| B | Largeur des bras | 56.00 |
| D | Diamétre du trou | 8.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.20 |
| H | Poulie dia. | 66.50 |
| I | Rainures de la poulie | 2 |
| J | Radius | 83.00 |
| J | Radius 2 | 80.00 |
| K | B+ | M6 |
| L | D+ Taille | M5-6.30 |
| N | Rotation | CW |
| Q | Type prise W | M5-6.30 |
| R | Longueur totale mm | 170.00 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | DP |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
| Â | Pour | Volvo |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...