Morris
122,85 € (102,38 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 70 |
| Â | Borne | W |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 35.00 |
| B | Largeur des bras | 12.50 |
| C | Dist. entre support | 80.00 |
| D | Diamétre du trou | 8.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 64.00 |
| I | Rainures de la poulie | 1 |
| J | Radius | 87.00 |
| J | Radius 2 | 87.00 |
| K | B+ | 9.40 |
| L | D+ Taille | 6.30 |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL22 |
| Q | Type prise W | M5-6.30 |
| R | Longueur totale mm | 175.00 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | P |
| Â | Ventilateur | EF |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...