Peugeot,
486,08 € (405,07 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 180 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 38.00 |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| C | Dist. entre support | 81.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 10 |
| G | Diamétre trou de la patte | 11.00 |
| H | Poulie dia. | 54.80 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 97.00 |
| J | Radius 2 | 96.50 |
| K | B+ | M8 |
| L | D+ Taille | Plug |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL61 |
| R | Longueur totale mm | 184.00 |
| Â | Source | Valeo |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | SP/FW |
| Â | Type regulateur | Ir |
Â
Â
Â
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...