VW
122,39 € (101,99 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 55 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 52.00 |
| B | Largeur des bras | 13.50 |
| C | Dist. entre support | 97.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 2 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| H | Poulie dia. | 78.50 |
| I | Rainures de la poulie | 2 |
| J | Radius | 87.50 |
| J | Radius 2 | 91.00 |
| K | B+ | M6 |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL15 |
| R | Longueur totale mm | 280.00 |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | DP |
| Â | Regulator | w/o |
|  | Pompe à vide | Oui |
| Â | Info produit | Bn |
| Â | Pour | VW, Toyota |
|  | Remarques | Régulateur: HC-CARGO 132627. |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...