Iveco
185,35 € (154,46 €HT)
|
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 14 |
| Â | Amp. | 150 |
|
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 40.60 |
| B | Largeur des bras | 13.50 |
| C | Dist. entre support | 81.30 |
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 55 |
| G | Diamétre trou de la patte | 11.00 |
| H | Poulie dia. | 55.00 |
| I | Rainures de la poulie | 7 |
| J | Radius | 94.00 |
| J | Radius 2 | 97.00 |
| K | B+ | M8 |
| L | D+ Taille | Plug |
| N | Rotation | CW |
| O | Prise non | PL61 |
| R | Longueur totale mm | 181.00 |
| Â | Type borne | L-DFM |
|
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | SP |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | BN/OE |
Â
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...