Iveco
142,80 € (119,00 €HT)
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Â | Voltage | 28 |
| Â | Amp. | 55 |
| Â | Borne | W |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| B | Largeur des bras | 17.00 |
| C | Dist. entre support | 63.80 |
| D | Diamétre du trou | 12.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 56 |
| G | Diamétre trou de la patte | 11.00 |
| J | Radius | 86.50 |
| J | Radius 2 | 89.50 |
| K | B+ | M8 |
| L | D+ Taille | M4 |
| N | Rotation | CW |
| Q | Type prise W | M5S |
| R | Longueur totale mm | 178.00 |
Information Catalogues |
||
|---|---|---|
| Â | Poulie | Sans |
| Â | Type regulateur | Ir |
| Â | Info produit | Bn |
| Â | Pour | Iveco |
*** Photo non contractuelle - Merci de de nous contracter par mail en cas de doute : la-bonne-piece@hotmail.com ***
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...